48 וו 350 אַה ליפעפּאָ4 פּריזמאַטישע באַטאַרייע סעלז ריטשאַרדזשאַבאַל ליטהיום אייַזן באַטעריז פֿאַר זונ סיסטעם
גרונטלעכע ספּעציפֿיקאַציעס | באַטעריע | ||
נאָמינאַלע קאַפּאַציטעט | 300Ah | צעל טיפּ | LiFePO4 באַטעריע/LFP |
נאָמינאַל וואָולטידזש | 48V (51.2V) | סטאָרידזש טעמפּעראַטור קייט | קורץ-טערמין-20°C-40°C (אין 1 חודש) לאַנג-טערמין 10°C-35°C (אין 1 יאָר) |
עלעקטריע (kWh) | 15.36 קילאָוואַטש | אַפּערייטינג טעמפּעראַטור קייט | -15°C-60°C |
אַרייַנגאַנג | רעקאָמענדירטע טעמפּעראַטור קייט | 10°C-40°C | |
פולע אָפּצאָל וואָולטידזש | 57.6V-60V 30V-150V | סטאָרידזש הומידיטי | ≤75%RH |
Rshoot פאַרהאַלטונג שוץ | 1000מס | אַטמאָספערישן דרוק | אונטער 5000 איבערן ים־פלאך |
רעזולטאַט | זעלבסט-אויסלאָדן (25°) | <3%/חודש | |
קאַנטיניואַסלי נוצן אַוטפּוט קראַנט | 100A | טיפקייט פון אויסלאזונג | >80% |
אָפּגעשניטענע וואָולטידזש | 40V-46V | C-קורס דיסטשאַרדזש | <0.8C |
איבער-אויסלאזונג פארשפעטיגונג שוץ | 1000מס | ציקל לעבן | >5000 מאָל (<0.5C) |
קורץ קרייז שוץ פאַרהאַלטונג | 300 יו. עס. | אַנדערע | |
קורץ קרייז שוץ רעקאָווערי | דיסקאָנעקט די לאַסט | סערטיפיקאַציע סטאַנדאַרדן | UN38.3/CE/MSDS/DGM |
גאַראַנטיע | 5 יאָר | ||
פּראָדוקט גרייס | 1188±2*507±2*212±2 מ״מ |
